بوليولات البوليستير Polyester Polyols

بوليولات البوليستير Polyester Polyols

بوليولات البوليستير Polyester Polyols

تسلسل نوع M.W قيمة القلوية mgKOH/g قيمة الحموضة mgKOH/g الرطوبة % درجة الانصهار ℃ اللون APHA طرد Kg/bucket الاستخدامات
EG CMA-24 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-1724 1700 63.00~69.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-1524 1500 72.00~78.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-1024 1000 106.00~118.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
EG/PG ODX-218 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 220 المطاط
ODX-170 1700 63.00~69.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 220 المطاط
ODX-150 1500 70.00~76.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 220 المطاط
EG/BG CMA-244-4000 4000 26.00~30.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-244-3000 3000 35.00~39.00 ≤0.5 <0.03 30~40 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-244 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 25~35 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
MX-785 1500 71.00~79.00 ≤0.5 <0.03 20~30 ≤80 220 الطلاء، راتنجات، المطاط
MX-355 1000 106.00~118.00 ≤0.5 <0.03 20~30 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
BG CMA-3044 3000 35.00~39.00 ≤0.5 <0.03 45~55 ≤80 210 اللصق
CMA-44 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 210 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-1044 1000 106.00~118.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 210 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-44-600 580 183.00~205.00 ≤0.5 <0.03 30~40 ≤80 210 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
EG/DEG CMA-16037 3000 35.00~39.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
CMA-254 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 30~40 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
MX-2016 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 5~10 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ، المطاط
MX-706 1500 71.00~79.00 ≤0.5 <0.03 5~10 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، راتنجات PU ،
NPG N-56 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 200 راتنجات PU المائية، اللصق، راتنجات PU
N-76 1500 71.00~79.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 200 راتنجات PU المائية، اللصق، راتنجات PU
N-112 1000 106.00~118.00 ≤0.5 <0.03 35~45 ≤80 200 راتنجات PU المائية، اللصق، راتنجات PU
1,6-HD CMA-66 3000 35.00~39.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 210 الطلاء ، اللصق، المطاط
CMA-66-2000 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 45~55 ≤80 210 الطلاء ، اللصق، المطاط
CMA-66-1500 1500 71.00~79.00 ≤0.5 <0.03 45~55 ≤80 210 الطلاء ، اللصق، المطاط
caprolactone M-103-ES 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 220 الطلاء ، المطاط
M-108-ES 3000 35.00~39.00 ≤0.5 <0.03 45~55 ≤80 220 الطلاء ، المطاط
الخاصة M-460E 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤80 220 راتنجات PU المائية، اللصق، الطلاء ، المطاط
CMB-54 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 25~35 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، المطاط
MX-2372 2200 47.00~53.00 ≤0.5 <0.03 30~40 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، المطاط
MX-2420 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 30~40 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، المطاط، راتنجات PU المائية
SC-2000 2000 53.00~59.00 ≤0.5 <0.03 40~50 ≤100 200 الطلاء ، اللصق، المطاط
CMA-750 1500 71.00~79.00 ≤0.5 <0.03 30~40 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، المطاط
MX-2325 1900 57.00~63.00 ≤0.5 <0.03 ≤0 ≤80 220 الطلاء ، اللصق، المطاط
CMA-654 1500 71.00~79.00 ≤0.5 <0.03 30~40 ≤80 200 الطلاء ، اللصق ( للصقPVC )، راتنجات PU المائية
HDPOL-3033 356 300-330 0.5-2.5 <0.15 <0 <80 210 PUR

ملاحظة :
1. هدى Huada توفر بوليولات البوليستير عالية الجودة وغيرها من راتنجات PU. ومع ذلك ،العديد من العوامل ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الاستخدام. وينصح المستخدم لإجراء اختبارات التوافق الأولية ، قبل الانخراط في الإنتاج على نطاق واسع.
2. ما سبق هو مجرد معايير قياسية فنية لمنتجاتنا. لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء ، ويمكننا أيضا توفير البوليولات البوليستر بمكونات مختلفة ومدى من المعايير .

هدى Huada هى الصانع لبوليولات البوليستر، تقع في يانتاى الساحلية فى بحر الصين الشرقى. مع مرافق النقل المريحة عن طريق البر والجو والبحر ، يمكننا من خفض تكاليف الشحن. يرجى الاتصال بنا أو زيارتنا ، إذا كنت ترغب في راتنجات PU العملية الجافة ، راتنجات PU العملية الرطبة ، راتنجات البوليولات البوليستر المائية للطبقة السطحية ، وألكثير من راتنجاتPU.

منتجات ذات علاقة
    1. راتنجات PU راتنجات PU مواد كميائية حرارية والتى لديها ماصفات مختلفة عن انتاجها مع مواد مختلفة او بطرق مختلفة. والتي تم تصنيعها لاول مرة بواسطة Otto Bayer فى 1930 . مع عام 1950 ، كان اول ظهور للـ ...
    1. الراتنج PU لنعال الاحذية نحن رواد تصنيع الراتنج PU لنعال الأحذية منذ ما يقرب من 17 عاما من الخبرة. مع التكنولوجيا المتقدمة ، ودعم الإدارة ، لدينا القدرة على إنتاج المياه راتنجات البولي يوريثان polyurethane ذات القاعدة المائية لمنتجات الجلود...